उत्पत्ति के प्लेस: | NINGBO |
ब्रांड नाम: | XIAYI |
प्रमाणन: | IATF16949:2016 |
मॉडल संख्या: | K30-50-2003 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 150 सेट |
---|---|
मूल्य: | USD2.2 ~ 2.5 /set |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के फूस या लकड़ी के बक्से के बाहर एक गत्ते का डिब्बा या प्लास्टिक ब्लिस्टर ट्रे में 10-50 पीसीए |
प्रसव के समय: | पीओ की पुष्टि के 15-25 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 500 सेट |
बहरी घेरा: | 20 मिमी | कुल लंबाई: | 350 मिमी |
---|---|---|---|
एक छोर का OD: | एम12 एक्स 1.25 | दूसरे छोर का OD: | एम10 एक्स 1.25 |
सामग्री: | एस 45 सी | एचआरसी: | > 48 |
सतह खुरदरापन: | Rz0.2 ~ 0.4 / Ra0.1max | नमक की छीटें: | 48 घंटे - 120 घंटे (क्रोमड) |
प्रमुखता देना: | खोखले पिस्टन रॉड,हाइड्रोलिक पिस्टन रॉड |
क्रोम प्लेटेड खुरदरापन के साथ 20 मिमी एचआरसी 48 खोखले पिस्टन रॉड 0.4μm . से कम
सदमे अवशोषक के लिए क्रोम चढ़ाना पिस्टन रॉड का विवरण
उत्पाद प्रकार | सदमे अवशोषक खोखले पिस्टन रॉड |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, स्टील मिश्र धातु, तांबा, पीतल, टाइटेनियम स्टील |
मशीनिंग विधि | टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, स्टैम्पलिंग, पंचिंग |
सतह खत्म | पॉलिशिंग, क्रोम चढ़ाना, जस्ता चढ़ाना, काला करना, निकल चढ़ाना, वैद्युतकणसंचलन, एनोडाइजेशन, ऑक्सीकरण |
रंग | धातु रंग उपलब्ध |
ओईएम और ओडीएम | उपलब्ध |
आरओएचएस अनुकूल | उपलब्ध |
बहरी घेरा | Ø20(-0.01/-0.04) |
कुल लंबाई | 350 मिमी |
स्टील सामग्री | CK45/ST52/20MnV6/42CrMo4/40Cr/असर स्टील/स्टेनलेस स्टील |
सहनशीलता | आईएसओ f7 |
क्रोम मोटाई | 20~30माइक्रोन |
क्रोम परत की कठोरता | 950 एचवी मिन |
बेअदबी | रा 0.2माइक्रोन (अधिकतम) |
सीधा | 0.2/1000 मिमी |
नम्य होने की क्षमता | 350 एमपीए |
तन्यता ताकत | ≥580 एमपीए |
बढ़ाव | 15% |
| 1. हार्ड क्रोम प्लेटेड |
2. प्रेरण कठोर | |
3. बुझा हुआ और टेम्पर्ड | |
4. क्यू एंड टी के साथ कठोर प्रेरण |
विनिर्माण मुख्य प्रक्रिया विवरण:
1. हाइड्रोलिक स्टील कच्चे माल काटना
2. सीएनसी मशीनिंग + अतिरिक्त ब्रोचिंग और मिलिंग ऑपरेशन
3. इंडक्शन हार्डनिंग
4. क्रोम चढ़ाना
5. डिहाइड्रोजनीकरण और तड़के
6. पोलिश और सुपरफिनिश पोलिश
7. 100% निरीक्षण
8. क्राफ्ट बॉक्स और लकड़ी के केस पैकेजिंग
रासायनिक संरचना
सामग्री | सी% | एमएन% | सी% | एस% | पी% | वी% | करोड़% |
सीके45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | |
ST52 | 0.22 | 1.6 | ≤0.55 | 0.04 | 0.04 | 0.02-0.15 | |
20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 | ≤0.30 |
42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
40 करोड़ | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 | 0.035 | 0.80-1.10 |
यांत्रिक विशेषताएं
सामग्री | टीएस एन/एमएम2 | वाईएस एन/एमएम2 | ई% (न्यूनतम) | चरपी | शर्त |
सीके45 | 610 | 355 | 15 | >41जे | सामान्य |
सीके45 | 800 | 630 | 20 | >41जे | क्यू + टी |
ST52 | 500 | 355 | 22 | सामान्य | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | > 40J | सामान्य |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | क्यू + टी |
40 करोड़ | 1000 | 800 | 10 | क्यू + टी |
विवरण:
सतह का उपचार | काला करना, पॉलिश करना, एनोडाइज करना, क्रोम चढ़ाना, जस्ता चढ़ाना, निकल चढ़ाना, पीसना ... |
गुणवत्ता आश्वासन | IATF16949:2016 प्रमाणित/एसजीएस/टीयूवी |
ड्राइंग प्रारूप | ठोस कार्य, प्रो/इंजीनियर, ऑटोकैड, यूजी, पीडीएफ |
| जापान 5-अक्ष TSUGAMI-B-038T सीएनसी ट्यूरिंग मशीन |
जापान 4-अक्ष गामा DMN-650 मशीनिंग केंद्र | |
बेलनाकार बोर ग्राइंडर | |
तार ईडीएम | |
चुंबकीय पीसने की मशीन / पीस कंपन मशीनिंग | |
ओवन | |
अल्ट्रासोनिक सफाई मशीन | |
वैक्यूम पैकिंग मशीन | |
| VMS2.5d मापने की मशीन |
जापान Mitutoyo टूल माइक्रोस्कोप | |
जापान Mitutoyo डिजीमैटिक माइक्रोमीटर | |
जापान Mitutoyo कठोरता परीक्षक | |
जापान मिटुटोयो कैलिपर्स | |
जापान Mitutoyo डायल संकेतक | |
जापान Mitutoyo ऊंचाई मापने का उपकरण | |
माइक्रोमीटर के अंदर जापान मिटुटोयो ट्यूबलर | |
जापान मार्बल प्लेटफॉर्म | |
गो नो गो गेज | |
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले कैलिपर रिंग गेज | |
| मशीनरी;भारी शुल्क उपकरण;इलेक्ट्रॉनिक उपकरण;ऑटो स्पेयर पार्ट्स;ऑप्टिकल दूरसंचार… |
उत्पाद का लाभ
1) पेशेवर और कुशल, विश्वसनीय।
2) वन-स्टॉप टोटल सॉल्यूशन
3) तेजी से वितरण के साथ तैयार स्टॉक माल
4) अनुकूलन: गैर-मानक आकार भी उपलब्ध हैं
5) छोटी मात्रा स्वीकार्य है
6)कैश बैक: दोषपूर्ण उत्पाद के लिए धनवापसी या प्रतिस्थापन
आवेदन:
सटीक उपकरण, सर्जिकल उपकरण, ऑटोमोटिव पार्ट्स, ऑप्टिकल उत्पाद, एलईडी फ्लैश लाइट, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, सटीक उपकरण आदि…
चित्र:
व्यक्ति से संपर्क करें: Leela
दूरभाष: 008618958226902