| MOQ: | 150 सेट |
| कीमत: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी के फूस या लकड़ी के बक्से के बाहर, एक कार्टन या प्लास्टिक ब्लिस्टर ट्रे में 10-50 पीसीएस। |
| वितरण अवधि: | पीओ की पुष्टि के 15-25 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 500 सेट |
ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए क्रोम प्लेटेड HRC35-65 के साथ 12.5 मिमी समाक्षीयता 0.05 शॉक पिस्टन रॉड
| बहरी घेरा | Ø12.5(-0.01/-0.03) |
| कुल लंबाई | 270 मिमी |
| इस्पात सामग्री | CK45/ST52/20MnV6/42CrMo4/40Cr/बेयरिंग स्टील/स्टेनलेस स्टील |
| सहनशीलता | आईएसओ एफ7 |
| क्रोम की मोटाई | 20~30माइक्रोन |
| क्रोम परत की कठोरता | 950 एचवी न्यूनतम |
| बेअदबी | रा 0.2 माइक्रोन (अधिकतम) |
| सीधा | 0.2/1000मिमी |
| नम्य होने की क्षमता | ≥350 एमपीए |
| तन्यता ताकत | ≥580 एमपीए |
| बढ़ाव | ≥ 15% |
| सामग्री | सी% | एमएन% | सी% | एस% | पी% | वी% | करोड़% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सीके45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
| ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.10-0.20 | ≤0.30 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40 करोड़ | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 |
| सामग्री | टीएस एन/एमएम2 | वाईएस एन/एमएम2 | ई%(न्यूनतम) | चरपी | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| सीके45 | 610 | 355 | 15 | >41 जे | सामान्य |
| सीके45 | 800 | 630 | 20 | >41 जे | क्यू + टी |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | सामान्य | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40 जे | सामान्य |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47 जे | क्यू + टी |
| 40 करोड़ | 1000 | 800 | 10 | क्यू + टी |
| सतह का उपचार | काला करना, चमकाना, एनोडाइज करना, क्रोम चढ़ाना, जस्ता चढ़ाना, निकल चढ़ाना, पीसना... |
| गुणवत्ता आश्वासन | IATF16949:2016 प्रमाणित/एसजीएस/टीयूवी |
| ड्राइंग प्रारूप | ठोस कार्य, प्रो/इंजीनियर, ऑटोकैड, यूजी, पीडीएफ |
| उद्योग का उपयोग किया गया | मशीनरी; भारी शुल्क उपकरण; इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; ऑटो स्पेयर पार्ट्स; ऑप्टिकल दूरसंचार… |
| MOQ: | 150 सेट |
| कीमत: | USD0.8 ~ 1.1 /set |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी के फूस या लकड़ी के बक्से के बाहर, एक कार्टन या प्लास्टिक ब्लिस्टर ट्रे में 10-50 पीसीएस। |
| वितरण अवधि: | पीओ की पुष्टि के 15-25 दिन बाद |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति दिन 500 सेट |
ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए क्रोम प्लेटेड HRC35-65 के साथ 12.5 मिमी समाक्षीयता 0.05 शॉक पिस्टन रॉड
| बहरी घेरा | Ø12.5(-0.01/-0.03) |
| कुल लंबाई | 270 मिमी |
| इस्पात सामग्री | CK45/ST52/20MnV6/42CrMo4/40Cr/बेयरिंग स्टील/स्टेनलेस स्टील |
| सहनशीलता | आईएसओ एफ7 |
| क्रोम की मोटाई | 20~30माइक्रोन |
| क्रोम परत की कठोरता | 950 एचवी न्यूनतम |
| बेअदबी | रा 0.2 माइक्रोन (अधिकतम) |
| सीधा | 0.2/1000मिमी |
| नम्य होने की क्षमता | ≥350 एमपीए |
| तन्यता ताकत | ≥580 एमपीए |
| बढ़ाव | ≥ 15% |
| सामग्री | सी% | एमएन% | सी% | एस% | पी% | वी% | करोड़% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सीके45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | |
| ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.02-0.15 | |
| 20MnV6 | 0.17-0.24 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.10-0.20 | ≤0.30 |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
| 40 करोड़ | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 |
| सामग्री | टीएस एन/एमएम2 | वाईएस एन/एमएम2 | ई%(न्यूनतम) | चरपी | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| सीके45 | 610 | 355 | 15 | >41 जे | सामान्य |
| सीके45 | 800 | 630 | 20 | >41 जे | क्यू + टी |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | सामान्य | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40 जे | सामान्य |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47 जे | क्यू + टी |
| 40 करोड़ | 1000 | 800 | 10 | क्यू + टी |
| सतह का उपचार | काला करना, चमकाना, एनोडाइज करना, क्रोम चढ़ाना, जस्ता चढ़ाना, निकल चढ़ाना, पीसना... |
| गुणवत्ता आश्वासन | IATF16949:2016 प्रमाणित/एसजीएस/टीयूवी |
| ड्राइंग प्रारूप | ठोस कार्य, प्रो/इंजीनियर, ऑटोकैड, यूजी, पीडीएफ |
| उद्योग का उपयोग किया गया | मशीनरी; भारी शुल्क उपकरण; इलेक्ट्रॉनिक उपकरण; ऑटो स्पेयर पार्ट्स; ऑप्टिकल दूरसंचार… |